Roaming
| EU & EEA | Balkan-regionen | Nord Amerika, Thailand & Tyrkiet | World Low | World Medium | World High |
|---|
| Modtage samtale | 0,00 kr./min. | 0,00 kr./min. | 0,25 kr./min. | 0,25 kr./min. | 8,00 kr./min | 10,00 kr./min |
| Ring til DK & EU | 0,48 kr./min. | 2,40 kr./min. | 0,48 kr./min. | 2,40 kr./min. | 8,00 kr./min | 10,00 kr./min |
| Ring til Balkan-regionen | 2,40 kr./min. | 2,40 kr./min. | 8,00 kr./min. | 8,00 kr./min. | 10,00 kr./min | 14,00 kr./min |
| Ring til Nord Amerika, Thailand & Tyrkiet | 8,00 kr./min | 8,00 kr./min | 0,48 kr./min | 8,00 kr./min. | 13,00 kr./min | 14,00 kr./min |
| Ring til World Low | 8,00 kr./min. | 8,00 kr./min. | 8,00 kr./min. | 8,00 kr./min. | 13,00 kr./min | 14,00 kr./min |
| Ring til World Medium | 8,00 kr./min. | 8,00 kr./min. | 13,00 kr./min | 13,00 kr./min | 13,00 kr./min | 14,00 kr./min |
| Ring til World High | 8,00 kr./min. | 8,00 kr./min. | 13,00 kr./min | 13,00 kr./min | 13,00 kr./min | 14,00 kr./min |
| SMS | 0,20 kr./sms. | 0,20 kr./sms. | 0,25 kr./sms. | 2,00 kr./sms. | 2,00 kr./sms | 5,00 kr./sms |
| Data pr. MB | 0,20 kr./MB. | 0,20 kr./MB. | 0,25 kr./MB. | 0,60 kr./MB. | 2,00 kr./MB | 5,00 kr./MB |
| Send/modtag MMS | Standardpris pr. MB | Standardpris pr. MB | Standardpris pr. MB | Standardpris pr. MB | Standardpris pr. MB | Standardpris pr. MB |
Priszoner
Se hvilke priszoner de forskellige lande hører under
| EU & EEA |
|---|
| Andorra | Hungary | Norway | UK (England, Scotland, |
| Austria | Iceland | Poland | Wales, Northern Ireland, |
| Belgium | Ireland | Portugal (Azores, Madeira) | Gibraltar) |
| Bulgarian | Italy (San Marino, Vatican City) | Romania | France (Decirade, |
| Croatia | Latvia | Slovakia | French Guiana, |
| Cyprus Greece part | Liechtenstein | Slovenia | Guadeloupe, La Reunion, |
| Czech Republic | Lithuania | Spain (Balearics, Canarias, Ceuta, Melilla) | Les Saintes, Marie-Galante, |
| Estonia | Luxembourg | Slovenien | Martinique, Mayotte, |
| Faroe Islands | Malta | Sweden | Saint Martin (FR), |
| Finland (Aland Islands) | Netherlands | Switzerland | Saint Barthalemy) |
| Germany | Monaco | | UK Crown dependencies (Isle of Man, |
| Greece | | | Bailiwick of Jersey, Bailiwick of Guernsey) |
| BALKAN-REGIONEN |
|---|
| Albania | Kosovo | Montenegro |
| Bosnia & Herzegovina | Macedonia | Serbia |
| NORD AMERIKA, THAILAND & TYRKIET |
|---|
| Canada | Thailand | USA |
| Cypres (Turkish part) | Turkey | USA (Puerto Rico & Virgin Islands) |
| WORLD LOW |
|---|
| Argentina | Colombia | Jamaica | Philippines |
| Armenia | Costa Rica | Japan | Puerto Rico |
| Aruba | Curaçao | Kuwait | Russia |
| Australia | Ecuador | Macao China | Saint Pierre and Miquelon |
| Bahrain | El Salvador | Malaysia | Singapore |
| Bangladesh | Greenland | Mexico | South Africa |
| Belarus | Guatemala | Myanmar | Sri Lanka |
| Bermuda | Guinea-Bissau | New Zealand | Suriname |
| Bonaire | Haiti | Nicaragua | Ukraine |
| Brazil | Honduras | Pakistan | Uruguay |
| Chile | India | Panama | Vietnam |
| China | Israel | Peru | |
| WORLD MEDIUM |
|---|
| Afghanistan | Georgia | Mozambique | Sierra Leone |
| Anguilla | Ghana | Nepal | South Sudan |
| Antigua and Barbuda | Guyana | Netherlands Antilles | Sudan |
| Azerbaijan | Indonesia | Niger | Swaziland |
| Bahamas | Iran | Nigeria | Taiwan |
| Barbados | Iraq | Oman | Tajikistan |
| Bolivia | Kazakhstan | Palestine | Tanzania |
| Cambodia | Korea South | Papua New Guinea | Togo |
| Cameroon | Kyrgyzstan | Paraguay | Tonga |
| Cape Verde | Laos | Qatar | Turks and Caicos |
| Cayman Islands | Lesotho | Rwanda | Islands |
| Chad | Madagascar | Saint Kitts and Nevis | Uganda |
| Congo | Malawi | Saint Lucia | United Arab Emirates |
| Cote d’Ivoire | Mali | Saint Vincent and the Grenadines | Vanuatu |
| Dominica | Moldova | Grenadines | Virgin Islands, British |
| Egypt | Mongolia | Samoa | Yemen |
| Fiji | Montserrat | Saudi Arabia | Zambia |
| Gambia | Morocco | Seychelles | Zimbabwe |
| WORLD HIGH |
|---|
| Algeria | Burundi | Guam | Mauritius |
| American Samoa | Central African Replublic | Guinea | Namibia |
| Angola | Cuba | Hong Kong | Senegal |
| Beliza | Dominican Republic | Jordan | Ships without MCP coverage |
| Benin | East Timor | Kenya | Syria |
| Bermuda (Ships) | Equatorial Guinea | Lebanon | Trinidad and Tobago |
| Botswana | Ethiopia | Liberia | Turnisia |
| Brunei Darussalam | Falkland Islands (Malvinas) | Libya | Turkmenistan |
| Burkina Faso | Flight | Maldives | Uzbekistan |
| French Polynesia | Mauritania | Venezuela |